Kampioenen Overzicht
Totaal overzicht
Club | Titels |
---|---|
PKC | 9 |
Ons Eibernest* | 6 |
Top | 5 |
Fortuna | 5 |
Deetos* | 5 |
Dos'46 | 4 |
Koog Zaandijk | 3 |
Blauw-Wit | 3 |
Allen Weerbaar* | 3 |
Oost-Arnhem | 3 |
ROHDA | 2 |
Die Haghe | 2 |
Westerkwartier* | 1 |
Archipel* | 1 |
LUTO* | 1 |
Korfbal League
Club | Titels |
---|---|
Top | 5 |
Dos'46 | 3 |
Koog Zaandijk | 3 |
PKC | 2 |
Fortuna | 1 |
Pre Korfbal League
Club | Titels |
---|---|
PKC | 7 |
Ons Eibernest* | 6 |
Deetos* | 5 |
Fortuna | 4 |
Blauw-Wit | 3 |
Allen Weerbaar* | 3 |
Oost-Arnhem | 3 |
ROHDA | 2 |
Die Haghe | 2 |
Dos'46 | 1 |
Westerkwartier* | 1 |
Archipel* | 1 |
LUTO* | 1 |
* Deze clubs bestaan niet meer.
- Ons Eibernest is na fusie HKV/Ons Eibernest
- Deetos is na fusie DeetosSnel
- Allen Weerbaar is na fusie AW.DTV
- Westerkwartier is na fusie Sporting West
- Archipel is opgegaan in OKV
- Luto is na fusie Triaz