Uitslagen Finales
Korfbal League
Seizoen | Uitslag | ||
---|---|---|---|
2018-2019 | Fortuna/Delta Logistiek | 21 - 19 | PKC/SWK Groep |
2017-2018 | TOP/Solar Compleet | 24 - 20 | Fortuna/Delta Logistiek |
2016-2017 | TOP/Quoratio | 22 - 18 | AKC Blauw-Wit |
2015-2016 | TOP/Quoratio | 24 - 22 | PKC/SWK Groep |
2014-2015 | PKC/SWK Groep | 22 - 21 | TOP/Quoratio |
2013-2014 | TOP/Justlease.nl | 21 - 20 | PKC/Hagero |
2012-2013 | PKC/Hagero | 20 - 19 | Fortuna/Mhir |
2011-2012 | KZ/Hiltex | 20 - 19 | PKC/Hagero |
2010-2011 | TOP/Wereldtickets.nl | 21 - 19 | PKC/Lukassen Boer |
2009-2010 | Koog Zaandijk | 22 - 20 | Dalto |
2008-2009 | DOS'46* | 26 - 23 | Koog Zaandijk |
2007-2008 | Koog Zaandijk | 18 - 16 | DOS'46 |
2006-2007 | DOS'46 | 17 - 16 | PKC/Café Bar |
2005-2006 | DOS'46 | 29 - 19 | Dalto/Human Network |
*winst na verlenging
Pre Korfbal League
Seizoen | uitslag | ||
---|---|---|---|
2004-2005 | PKC/Café Bar | 21 - 11 | DOS'46 |
2003-2004 | Fortuna/Tempus | 18 - 16 | PKC/Café Bar |
2002-2003 | Fortuna/Tempus | 23 - 17 | PKC/Café Bar |
2001-2002 | Die Haghe | 20 - 17 | PKC/Café Bar |
2000-2001 | PKC/Café Bar* | 26 - 23 | AKC Blauw-Wit |
1999-2000 | Die Haghe* | 23 - 18 | Nic. |
1998-1999 | PKC | 25 - 14 | Nic. |
1997-1998 | PKC | 19 - 14 | Die Haghe |
1996-1997 | PKC | 19 - 13 | Deetos |
1995-1996 | Oost-Arnhem | 20 - 13 | AKC Blauw-Wit |
1994-1995 | Deetos | 15 - 13 | Oost-Arnhem |
1993-1994 | ROHDA | 14 - 10 | DKOD |
1992-1993 | Deetos | 13 - 12 | PKC |
1991-1992 | Deetos | 12 - 7 | AKC Blauw-Wit |
1990-1991 | Deetos | 12 - 10 | Oost-Arnhem |
1989-1990 | Fortuna | 14 - 12 | Deetos |
1988-1989 | PKC | 11 - 8 | Oost-Arnhem |
1987-1988 | Oost-Arnhem | 14-8 | PKC |
1986-1987 | Oost-Arnhem | 12- 8 | PKC |
1985-1986 | ROHDA | 14 - 12 | DKOD |
1984-1985 | PKC | 18 - 14 | ROHDA |
1983-1984 | Allen Weerbaar | 12 - 11 | Fortuna |
1982-1983 | Fortuna | 14 - 10 | Deetos |
1981-1982 | DOS'46 | 10 - 8 | Deetos |
1980-1981 | Allen Weerbaar* | 10 - 9 | Deetos |
1979-1980 | Deetos* | 15 - 15 | PKC |
1978-1979 | AKC Blauw-Wit | 12 - 11 | Allen Weerbaar |
1977-1978 | AKC Blauw-Wit | 10 - 8 | LUTO |
1976-1977 | Allen Weerbaar | 11 - 8 | LUTO |
1975-1976 | Ons Eibernest | 13 - 9 | Deto |
1974-1975 | Ons Eibernest | 10 - 8 | Allen Weerbaar |
1973-1974 | LUTO | 10 - 9 | AKC |
1972-1973 | Ons Eibernest | 13 - 12 | Archipel |
1971-1972 | Archipel | 11 - 10 | Ons Eibernest |
1970-1971 | Westerkwartier | 7 - 6 | Archipel |
1969-1970 | Ons Eibernest | 12 - 10 | Westerkwartier |
1968-1969 | Ons Eibernest | 6 - 4 | Westerkwartier |
1967-1968 | AKC Blauw-Wit | 7 - 5 | Ons Eibernest |
1966-1967 | Ons Eibernest** | 6 - 6 | AKC Blauw-Wit |
* Winst na verlenging
**Winst na strafworpen